Sintetik tiner
Məhsul haqqında
Fikirlər 0
Video izah
Tətbiqi: Təmizləyici sintetik tiner boya, lak, rezin sənayesində istifadə edilir
Fiziki göstəricilər:
Fiziki göstəricilər:
Göstəriciləri: | Əmsallar |
İlkin qaynama dərəcəsi (İQD) (distillə olunmuş 98% min.), (°C) | 145-200 |
Son qaynama dərəcəsi (qalıq 2% max),(°C) | IBP+20, max. 220 |
Kükürdün kütlə payı, % , max | 0,02 |
Nisbi sıxlığı (20 °C), gr/sm³, maksimum | 0,790 |
Alışma temperaturu, (°C), min | 33 |
Buxar təzyiqi (kPa, 20 °C) | 0.6 |
Ksilolun nisbi uçuculuğu | 3,5 ÷ 4,5 |
Autoignition temperaturu (°C) | 240 |
Partlama həddi (% hava həcminə görə) | 0.6-6.5 |
Qoxunun yayılması (mg/m³) | 0.5-5 |
Buxar sıxlığı (hava=1) | 4.5-5 |
Refraktiv indeks (20 °C-də) | 1.41-1.44 |
Viskositə (cps, 25 °C) | 0.74-1.65 |
Həlledicilik (% suyun çəkisinə görə) | ˂0.1 |
Aromatik karbohidrogenlərin miqdarı %, max | 12 |
Anilin nöqtəsi (° C), max. | 65 |
Mis tablo üzərində sınaq | Dayanıqlıdır |
Turşu və alkaidlərin həll olması | Yox |
Çirkin və suyun təmizlənməsi | Yox |
Rəng | Parlaq, şəffaf maye |
Video izah
Digər məhsullar